HCQ5083JGKJX6型高空作業(yè)車
當前位置:首頁 - 產品中心 - 特種車
HCQ5083JGKJX6型高空作業(yè)車
發(fā)布時間: 作者:湖北五環(huán)專用汽車有限公司 底盤型號:JX1083TK26 額定質量: 查看次數:
HCQ5083JGKJX6型高空作業(yè)車產品主要技術資料??[環(huán)!蘛???[免征√]?? |
產品名稱 | HCQ5083JGKJX6型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 7800×2160×3150 |
底盤型號 | JX1083TK26 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7695 | 接近/離去角(°) | 20/9 |
額定質量(kg) | | 前懸/后懸(mm) | 1155/2475 |
整備質量(kg) | 7500 | 最高車速(km/h) | 115 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 后伸量355mm,側、后防護材質均為Q235,側防護、后防護均為焊接連接,后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高490mm.ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司.該車用于電力,通訊,路燈等高空作業(yè);主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂. |
HCQ5083JGKJX6型高空作業(yè)車底盤參數 |
底盤型號 | JX1083TK26 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1640,1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
HCQ5083JGKJX6型高空作業(yè)車發(fā)動機參數 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |